部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
单位名称 | 汶川县人民检察院 | ||||||
年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 依法对公安机关和检察机关直接受理的案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。 | 1,184,000 | 1,184,000 | ||||
任务2 | 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。 | 980,000 | 980,000 | ||||
任务3 | 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 | 908,000 | 908,000 | ||||
任务4 | 受理单位和个人的报案和控告、申诉及犯罪嫌疑人的自首。 | 672,200 | 672,200 | ||||
任务5 | 依法进行公益诉讼。 | 1,344,200 | 1,344,200 | ||||
任务6 | 承办其他应由本院负责的事项。 | 786,422 | 786,422 | ||||
任务7 | |||||||
任务8 | |||||||
金额合计 | 5,874,822 | 5,874,822 | |||||
年度 总体 目标 |
完成汶川检察院行政运行及办公办案需要。 | ||||||
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
完成指标 | 数量指标 | 指标1; | |||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
质量指标 | 指标1; | 总体质量指标 | 使全院办公办案正常运行 | ||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
时效指标 | 指标1; | 2021年时效指标 | 保障2021年经费开支 | ||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
成本指标 | 指标1; | ||||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1; | |||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
社会效益 指标 |
指标1; | 法律监督覆盖率达100% | 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督覆盖率达100% | ||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
生态效益 指标 |
指标1; | ||||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
可持续影响 指标 |
指标1; | ||||||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | 指标1; | 总体满意度指标 | 总体达到:1.提高办公办案水平;2.使人民满意。 | |||
指标2; | |||||||
指标3; | |||||||